
Situé au sud-ouest du département, le canton de Marciac s’étend sur 16 761 ha et regroupe dix-neuf communes.
Limitrophe du département des Hautes Pyrénées, ce canton se situe à côté des cantons de Plaisance, de Montesquiou, de Mirande et de Miélan. Le Conseiller Général du Canton est Francis DAGUZAN.
Le Canton de Marciac est composé de 19 communes :
| Communes | Habitants |
| Armentieux | 76 |
| Beccas | 83 |
| Blousson-Sérian | 50 |
| Cazaux-Villecomtal | 83 |
| Juillac | 121 |
| Ladevèze-Rivière | 223 |
| Ladevèze-Ville | 249 |
| Laveraët | 104 |
| Marciac | 1 160 |
| Monlezun | 189 |
| Monpardiac | 33 |
| Pallanne | 66 |
| Ricourt | 66 |
|
Saint-Justin |
139 |
| Scieurac-et-Flourès | 50 |
| Sembouès | 56 |
| Tillac | 295 |
| Tourdun | 105 |
| Troncens | 199 |
| TOTAL | 3 347 |
*Recensement de 1999 (Source Insee)
Â